Cosenza :: Comunali: Affluenza e risultati nella provincia di Cosenza, delle ore 19.00.
Provincia di COSENZA
Dato aggiornato al: 20/09/2020 – 19:36
Recupera la tua password.
Una password è stat inviata al tuo indirizzo mail.
| Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. |
|---|
| COSENZA | 18 su 18 | 12,49 | 31,77 | – | – | – |
| CAMPANA | 13,43 | 32,97 | – | – | – | |
| CASTROVILLARI | 12,79 | 31,20 | – | – | – | |
| CERZETO | 8,94 | 23,88 | – | – | – | |
| CETRARO | 12,09 | 31,27 | – | – | – | |
| DIPIGNANO | 11,87 | 33,19 | – | – | – | |
| GRISOLIA | 11,45 | 29,58 | – | – | – | |
| ORSOMARSO | 10,68 | 23,97 | – | – | – | |
| PAPASIDERO | 16,76 | 39,81 | – | – | – | |
| PIANE CRATI | 19,52 | 43,43 | – | – | – | |
| ROGGIANO GRAVINA | 10,37 | 27,84 | – | – | – | |
| SAN FILI | 17,32 | 42,26 | – | – | – | |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | 10,06 | 30,95 | – | – | – | |
| SAN LORENZO DEL VALLO | 8,20 | 22,12 | – | – | – | |
| SAN LUCIDO | 15,30 | 36,84 | – | – | – | |
| SAN PIETRO IN GUARANO | 16,17 | 45,38 | – | – | – | |
| SANT’AGATA DI ESARO | 12,34 | 27,66 | – | – | – | |
| SCALEA | 13,61 | 28,58 | – | – | – | |
| TORTORA | 17,52 | 40,98 | – | – | – |
Articolo Precedente
Catanzaro :: Referendum e Comunali, alle 19.00 votanti il 22,4 e il 33%.
Recupera la tua password.
Una password è stat inviata al tuo indirizzo mail.